
Size Chart
Men's Size Guide
Clothing
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 14-14Β½ | 15-15Β½ | 16-16Β½ | 17-17Β½ | 18-18Β½ | 19-19Β½ |
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Waist | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Reg. Sleeve | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 36-37 |
| Tall Sleeve | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 37-38 |
| Height | Regular 5'8" to 6' | Tall 6'1" - 6'3" | ||||
Shoes
| M's US Size | 7 | 7Β½ | 8 | 8Β½ | 9 | 9Β½ | 10 | 10Β½ | 11 | 11Β½ | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M's European | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| M's Japanese | 25 | 25Β½ | 26 | 26 | 26Β½ | 27 | 27Β½ | 28 | 29 | 29Β½ | 30 | 31 | 32 |
| M's English | 6Β½ | 7 | 7Β½ | 8 | 8Β½ | 9 | 9Β½ | 10 | 10Β½ | 11 | 11Β½ | 12Β½ | 13Β½ |
Women's Size Guide
Clothing
| Size | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37 | 38Β½ | 40 | 41Β½ | 43Β½ | 45Β½ |
| Natural Waist | 26Β½ | 27Β½ | 28Β½ | 29Β½ | 31 | 32Β½ | 34 | 36 | 38 |
| Hips | 36Β½ | 37Β½ | 38Β½ | 39Β½ | 41 | 42Β½ | 44 | 46 | 48 |
| Regular Sleeve | 30 | 30 3/8 | 30ΒΎ | 31 1/8 | 31Β½ | 31 7/8 | 32ΒΌ | 32 5/8 | 33 |
| Petite Sleeve | 28ΒΎ | 29 1/8 | 29Β½ | 29 7/8 | 30ΒΌ | 30 5/8 | 31 | 31 3/8 | 31ΒΎ |
| Regular Torso | 59 | 60ΒΌ | 61Β½ | 62ΒΎ | 64 | 65ΒΌ | 66Β½ | 67ΒΎ | 67ΒΎ |
| Long Torso | 61Β½ | 62ΒΎ | 64 | 65ΒΌ | 66Β½ | 67ΒΎ | 69 | 70ΒΌ | 70ΒΌ |
Shoes
| Size | 6 | 6Β½ | 7 | 7Β½ | 8 | 8Β½ | 9 | 9Β½ | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W's European | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| W's Japanese | 23Β½ | 23Β½ | 24 | 24Β½ | 25 | 25Β½ | 26 | 26 | 26Β½ | 27Β½ |
| W's English | 4 | 4Β½ | 5 | 5Β½ | 6 | 6Β½ | 7 | 7Β½ | 8 | 9 |
Kids' Size Guide
Kids' Body Measurements (in inches)
| Little Boys'/Little Girls' | Big Boys'/Big Girls' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | S | M | L | XL |
| Size | 4 | 5-6 | 6X-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Height | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-58 | 59-63 | 64 |
| Chest | 23Β½ | 24Β½ | 26 | 27 | 28-30 | 31-33 | 34 |
| Waist | 21 | 22 | 22Β½ | 23Β½ | 24-25 | 26-27 | 28 |
| Hips | 24 | 25Β½ | 27 | 28 | 30-32 | 33-34 | 36 |
| Girls' Torso | 38 1/8 | 40ΒΎ-42ΒΎ | 44ΒΎ | 46Β½ | 48ΒΎ-51 | 53Β½-56 | 57 |
Toddlers' Body Measurements (in inches)
| Size | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|
| Height | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
| Chest | 21 | 22 | 23 |
| Waist | 20 | 20Β½ | 21 |
| Hips | 22 | 23 | 24 |
Infants' Body Measurements (in inches and pounds)
| Size | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M |
|---|---|---|---|---|
| Height | 22-25 | 25-27 | 27-29 | 29-32 |
| Weight | 9-14 | 14-18 | 18-22 | 22-25 |
Shoes
| Kids' US size | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids' European | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| Kids' Japanese | 16Β½ | 17Β½ | 18 | 19 | 20 | 20Β½ | 21Β½ | 22Β½ | 23Β½ | 24Β½ |
| Kids' English | 9Β½ | 10Β½ | 11Β½ | 12Β½ | 13Β½ | 1Β½ | 2Β½ | 3Β½ | 4Β½ | 5Β½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews